تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: قوانغدونغ
اسم العلامة التجارية: YUSH
إصدار الشهادات: ce
رقم الموديل: YSL-GT
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: 28800USD
وقت التسليم: 20 يوم العمل
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 1000
كرر دقة الموقف: |
±10μm@6σ، CPK≥2.0 |
دقة الطباعة: |
±18μm@6σ، CPK≥2.0 |
عملية CT: |
4 دقيقة |
نقل الخط CT: |
2 دقيقة |
كرر دقة الموقف: |
±10μm@6σ، CPK≥2.0 |
دقة الطباعة: |
±18μm@6σ، CPK≥2.0 |
عملية CT: |
4 دقيقة |
نقل الخط CT: |
2 دقيقة |
| دقة الموقع المتكررة | ±10μm@6σ، CPK≥2.0 |
|---|---|
| دقة الطباعة | ± 18μm@6σ، CPK≥2.0 |
| الـ NCP-CT (باستثناء التنظيف والطباعة) | < 7.5 ثانية |
| HCP-CT (بما في ذلك التنظيف والطباعة) | 18s/pcs |
| عملية التصوير المقطعي | أربع دقائق |
| خط نقل CT | دقيقتان |
| الحجم الأقصى لللوحة | 510*510mm (تحديث اختياري إلى: 610*510mm) |
|---|---|
| الحد الأدنى لحجم اللوح | 50*50ملم |
| سمك اللوحة | 0.4~6ملم |
| الكاميرا المدى الميكانيكي | 528*510ملم |
| الحد الأقصى لوزن اللوح | 5 كجم |
| مساحة خالية من حواف اللوحة | 2.5ملم |
| ارتفاع اللوحة | 23 ملم خارج العناصر السمة دبوس |
| سرعة النقل | 900±40ملم |
| سرعة النقل القصوى | التحكم المجزئي، 1500mm/s (ماكس) |
| اتجاه النقل | مرحلة واحدة |
| سرعة الطباعة | 10~200mm/sec |
|---|---|
| ضغط الطباعة | 0.5 ~ 20 كجم |
| وضع الطباعة | مرة/ مرتين |
| نوع المكنسة | مطاط/شفرة (زاوية 45/55/60) |
| إزالة | 0~20ملم |
| السرعة الفورية | 0 ~ 20 ملم / ثانية |
| حجم إطار النموذج | 470*370mm~737*737mm |
| طريقة تحديد موقع الشبكة الصلبة | تحديد المواقع التلقائي في الاتجاه Y |
| نظام التنظيف | الجاف، الرطب، الفراغ ثلاثة أنماط |
|---|---|
| التنظيف السريع | التنظيف المتكامل والنسيج |
| نظام التنظيف | نوع الرذاذ الجانبي |
| ضربة التنظيف | توليد آلي |
| موقف التنظيف | تنظيف البوابات |
| سرعة التنظيف | 10-200mm/sec |
| استهلاك سائل التنظيف | تلقائي و قابل للتعديل يدويا |
| استهلاك ورق التنظيف | تلقائي و قابل للتعديل يدويا |
| CCD FOV | 10*8ملم |
|---|---|
| نوع الكاميرا | 130 ألف كاميرا رقمية |
| نظام الكاميرا | هيكل البصريات القفل / أسفل |
| وقت دورة الكاميرا | 100 ثانية |
| أنواع العلامات الثقة | الشكل القياسي للعلامة الائتمانية: مستديرة، مربعة، ماسة، صليب، عتبة وملصق |
| حجم العلامة | 0.1-6ملم |
| رقم العلامة | ماكس: 4 أجزاء |
| إبتعد عن رقم | ماكس: 1pcs |
| مصدر الطاقة | التيار المتردد: 220±10٪، 50/60Hz 2.2KW |
|---|---|
| ضغط الهواء | 4~6Kgf/cm2 |
| استهلاك الهواء | حوالي 5 لتر/دقيقة |
| درجة حرارة العمل | -20°C~+45°C |
| رطوبة بيئة العمل | 30%~60% |
| بعد الجهاز (بدون ضوء البرج) | 1500 ((H) ملم |
| طول الجهاز | 1240 ((L) ملم |
| عرض الجهاز | 1410 ((W) mm |
| الوزن التقريبي للجهاز | حوالي 1100 كيلوغرام |
| متطلبات تحمل الحمولة للمعدات | 650 كجم/م2 |
الطراز:YS-GT
الأبعاد:1240 ((L) * 1410 ((W) * 1500 ((H) mm
وزن:حوالي 1100 كجم
مصدر الطاقة الرئيسي: التيار المتردد: 220 ± 10٪، 50/60 هرتز 3 كيلوواط مصدر طاقة مستقر مع التيار الاسمي، نوع القابس: النظام البريطاني.
إمدادات الغاز الرئيسية: مصدر غاز صناعي مستقر بضغط 4.0-6kgf / cm2. قطر أنبوب الغاز هو 6mm / 8mm / 10mm / 12mm ، والمفصل الأمامي لأنبوب الغاز عالمي.
تأسست شركة YUSH الالكترونية للتكنولوجيا في عام 2004 وتقع في جيانغسو ، الصين. نحن متخصصون في فاصل PCB المهني و أجهزة الأجهزة الإلكترونية PCB depanelizer.الشركة لديها معدات إنتاج ومعالجة متقدمة وفريق تطوير وتصنيع ذوي خبرةمع نصف موظفينا لديهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة في صناعة المعدات الإلكترونية.
منذ عام 2004، استثمرت قيادة شركتنا في تطوير وتصنيع أجهزة فصيلات الـ (بي سي بي) وآلات التفريغ.أداء مستقر، ومنتجات فعالة من حيث التكلفة تحسن عائدات الإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للعملاء لدينا في السوق.
نحن نقدم أنواع مختلفة من فاصلات الـ PCB وآلات التفريغ بما في ذلك الطرق اليدوية والموجهة بالمحركات والطائفية ، وطرق طحن القالب ، وطرق طحن قطاع الطرق.بسبب التزامنا بالجودة والأسعار التنافسية، نحن نخدم العملاء في جميع أنحاء العالم وأصبحت واحدة من أكبر قواعد إنتاج فاصل PCB في الصين.
شروط التسليم المقبولةFOB، CIF، EXW، DDP، DDU، التوصيل السريع، DAF
عملة الدفع المقبولة:الدولار الأمريكي، اليورو، اليورو الياباني، الدولار الكندي، الدولار الأسترالي، الدولار الهندسي، الجنيه الإسترليني، اليورو الصيني، الفرنك السويسري
نوع الدفع المقبول:T/T، L/C، D/P D/A، MoneyGram، بطاقة الائتمان، PayPal، ويسترن يونيون، النقد، الإيداع
اللغات المستخدمة:الإنجليزية والصينية والإسبانية واليابانية والبرتغالية والألمانية والعربية والكورية والهندية